Preisliste
Download: Preisliste 2024
Preisliste 2025
Preise 2024
Übernachtung | pro Person |
Einzelzimmer | 48,00 € |
Doppelzimmer | 40,00 € |
Mehrbettzimmer | 36,00 € |
Zuschlag bei Einzelübernachtung | 10,00 € |
Pilgerquartier | 35,00 € |
Gruppentarif/ Kinder/ Studenten Doppelzimmer/ Mehrbettzimmer/ kein Einzelzimmer |
36,00 € |
Kinder bis 3 Jahre im Reisebett gratis.
Verpflegung | pro Person |
Frühstück | 10,50 € |
Vormittagskaffee | 2,50 € |
Kaffee, Butterbreze | 6,50 € |
Mittagessen | 17,50 € |
Kaffee und Kuchen | 6,50 € |
Abendbuffet | 13,00 € |
Genießerbuffet | 42,00 € |
Guntherbuffet | 24,00 € |
Guntherbuffet mit Nachspeise | 28,00 € |
Lunchpaket | 6,50 € |
Tagungsgetränkepauschale im Seminarraum | 5,00 € |
Obst | 2,00 € |
Für Schüler und Studenten gibt es eine Ermäßigung. Kinder bis 3 Jahre frei.
Seminarräume |
Tag | 1/2 Tag Schüler/ Studenten |
Großer Saal | 195,00 € | 97,50 € |
Kleiner Saal | 130,00 € | 65,00 € |
Waldblick/ Donaublick/ Bauernstube | 120,00 € | 60,00 € |
Hofwinkel/ Fernblick/ Dorfbar | 110,00 € | 55,00 € |
Sonnwinkel/ Konferenzraum | 80,00 € | 40,00 € |
Lehrküche/Werkraum | 130,00 € | 65,00 € |
Seminarräume |
Woche/Seminar | Schüler/ Studenten |
Großer Saal | 390,00 € | 195,00 € |
Kleiner Saal | 260,00 € | 130,00 € |
Waldblick/ Donaublick/ Klosterwinkel | 240,00 € | 120,00 € |
Hofwinkel/ Fernblick/ Dorfbar | 220,00 € | 110,00 € |
Sonnwinkel/ Konferenzraum | 160,00 € | 80,00 € |
Lehrküche/Werkraum | 260,00 € | 130,00 € |
Pauschal für mehrere Räume (ausgenommen Ideenschmiede) |
600,00 € | 300,00 € |
Pauschal für alle Räume (mind. 80% Zimmerbelegung) |
1000,00 € |
Im Preis enthalten 1 Flipchart und 1 Pinnwand.
Abendaufenthaltsraum Dorfbar, Klosterwinkel, Wintergarten kostenlos.
Medienleihgebühr | Tag | je Seminar |
Beamer | 35,00 € | 70,00 € |
Laptop | 15,00 € | 30,00 € |
Moderationskoffer | 20,00 € | 40,00 € |
weitere Flip/Pinn | 8,00 € | 16,00 € |
all inclusive | 70,00 € | 140,00 € |
Ausfallgebühr
Ab 8 Wochen 10 %, ab 4 Wochen 25 %, ab 2 Wochen 50 % und 1 Tag vor Seminarbeginn 100 %.